铸铁镶铜闸门_钢闸门_钢制拍门_卷扬启闭机厂家_河北衡水雲瑞水利机械有限公司
 ※ 返回首页 ※ 产品中心  ※
水利机械一站式制造供应商
螺杆启闭机、铸铁闸门、生产加工装配服务
客户咨询服务热线:
132-3180-9678
技术参数
您的位置: 首页>>技术参数QL型手电两用螺杆式启闭机

QL型手电两用螺杆式启闭机

作者:admin    发布时间:2020-09-23     浏览次数 :495


用途:适用于水利、电力、市政建设水产养殖及农田水利建设工程。

特点:自锁性能好,可使闸门停留在任何位置。具有手手动和电动两种功能,15T以上2个摇把。

根据用户要求,可配电子高度计,可现场及远程集中控制,常规产品配上下行程限位器。

 

QL手电两用系列螺杆启闭机性能参数及外型尺寸

  启门力KN 闭门力KN 启门高度m 启门速度mm/min           配套电机
型号
参数 全长 扣长 直径 型号 功率
  m m mm
QL-3T 30 15 2 454 2.5 2 45 Y90L-4 1.1
QL-5T 50 25 3 435 3.5 3 50 Y100L1-4 1.5
QL-8T 80 40 3.5 218 4 3.5 65 Y100L2-4 2.2
QL-10T 100 50 4 218 4.5 4 70 Y100L2-4 2.2
QL -12T 120 60 4 218 4.5 4 75 Y112M-4 2.2
QL -15T 150 75 4.5 185 5 4.5 80 Y132S-4 3
QL -20T 200 100 5 185 5.5 5 85 Y132S-4 3
QL -25T 250 125 5.5 145 6 5.5 95 Y132M-4 4
QL -30T 300 150 5.5 145 6 5.5 105 Y132M-4 5.5
QL -40T 400 200 5.5 138 6 5.5 115 Y160L-6 7.5
QL -50T 500 250 5.5 138 6 5.5 130 Y160L-6 11
QL -60T 600 300 5.5 138 6 5.5 145 Y160L-6 11

 

 

  基  本  参  数 地脚螺栓
型号
参数 L L1 L2 L3 L4 L5 h h1 R D H H1 b d
QL-3T 560 370 270 320 220 545 560 475 200 Φ250 40 120 36 23 4-M14×200
QL-5T 650 450 330 410 250 595 650 556 200 Φ300 45 120 42 25 4-M16×300
QL-8T 700 550 400 500 300 705 690 152 260 Φ410 60 120 63 35 4-M18×400
QL-10T
QL -12T
QL -15T 805 610 510 540 380 815 840 155 300 Φ500 60 120 65 50 4-M20×500
QL -20T 67
QL -25T   760 600 670 480 815 950 230 300 Φ600 65 150 80
QL -30T 90
QL -40T 850 1100 860 920 750 920 1057 300 300 Φ940 70 150 110 60 4-M24×500
QL -50T
QL -60T

根据用户要求,可配电子高度计,可现场及远程集中控制,常规产品配上下行程限位器。

 

QL手电两用系列螺杆启闭机性能参数及外型尺寸

  启门力KN 闭门力KN 启门高度m 启门速度mm/min           配套电机
型号
参数 全长 扣长 直径 型号 功率
  m m mm
QL-3T 30 15 2 454 2.5 2 45 Y90L-4 1.1
QL-5T 50 25 3 435 3.5 3 50 Y100L1-4 1.5
QL-8T 80 40 3.5 218 4 3.5 65 Y100L2-4 2.2
QL-10T 100 50 4 218 4.5 4 70 Y100L2-4 2.2
QL -12T 120 60 4 218 4.5 4 75 Y112M-4 2.2
QL -15T 150 75 4.5 185 5 4.5 80 Y132S-4 3
QL -20T 200 100 5 185 5.5 5 85 Y132S-4 3
QL -25T 250 125 5.5 145 6 5.5 95 Y132M-4 4
QL -30T 300 150 5.5 145 6 5.5 105 Y132M-4 5.5
QL -40T 400 200 5.5 138 6 5.5 115 Y160L-6 7.5
QL -50T 500 250 5.5 138 6 5.5 130 Y160L-6 11
QL -60T 600 300 5.5 138 6 5.5 145 Y160L-6 11

 

 

  基  本  参  数 地脚螺栓
型号
参数 L L1 L2 L3 L4 L5 h h1 R D H H1 b d
QL-3T 560 370 270 320 220 545 560 475 200 Φ250 40 120 36 23 4-M14×200
QL-5T 650 450 330 410 250 595 650 556 200 Φ300 45 120 42 25 4-M16×300
QL-8T 700 550 400 500 300 705 690 152 260 Φ410 60 120 63 35 4-M18×400
QL-10T
QL -12T
QL -15T 805 610 510 540 380 815 840 155 300 Φ500 60 120 65 50 4-M20×500
QL -20T 67
QL -25T   760 600 670 480 815 950 230 300 Φ600 65 150 80
QL -30T 90
QL -40T 850 1100 860 920 750 920 1057 300 300 Φ940 70 150 110 60 4-M24×500
QL -50T
QL -60T

[返回]   
下一篇:没有了!