铸铁镶铜闸门_钢闸门_钢制拍门_卷扬启闭机厂家_河北衡水雲瑞水利机械有限公司
 ※ 返回首页 ※ 产品中心  ※
水利机械一站式制造供应商
螺杆启闭机、铸铁闸门、生产加工装配服务
客户咨询服务热线:
132-3180-9678
卷扬启闭机系列
您的位置: 首页>>产品中心>>卷扬启闭机系列--QPG高扬程卷扬启闭机

QPG高扬程卷扬启闭机

作者:admin    发布时间:2015-01-31 08:57:32     浏览次数 :213


                  


QPG型卷扬式高扬程启闭机系列参数

启闭机型号
及启门力
扬程及速度 扬程及速度 扬程及速度 扬程及速度
扬程 速度 扬程 速度 扬程 速度 扬程 速度
  kN m m/min m m/min m m/min m m/min

 

 
QPG160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2500 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50

 

 
QPG2×160 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×250 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×320 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×400 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×500 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×630 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50
QPG2×800 30 1.00~2.00 40 1.00~2.00 50 1.00~2-00 60 1.50~2.50
QPG2×1000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1250 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×1600 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×2500 40 1.00~2.00 50 1.50~2.50 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×3200 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×4000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
QPG2×5000 40 1.00~2.00 50 1.00~2.00 60 1.50~2.50 80 1.50~2.50
 

下一篇:QPK卷扬式启闭机
[返回]